FERROCORE HPI1040-220 Дроссель: проволочный; SMD; 22мкГн; Iраб:4А; 62мОм; ±20%; Isat:4,5А
| Внешние размеры | 10 x 10.8 x 3.8мм |
| Индуктивность | 22мкГн |
| Монтаж | SMD |
| Обозначение производителя | HPI1040-220 |
| Погрешность | ±20% |
| Применение дросселей |
преобразователи DC/DC
солнечные инверторы |
| Производитель | FERROCORE |
| Рабочая температура | -55...125°C |
| Рабочий ток | 4А |
| Размеры корпуса | 10 x 10 x 3.8мм |
| Сопротивление | 62мОм |
| Тип дросселя | проволочный |
| Ток насыщения | 4.5А |
| Масса брутто | 2 g |
| Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты