DISPLAY ELEKTRONIK DEM 480128A VMH-PW-N Дисплей: TFT; 3,9"; 480x128; Подсвет: LED; Разм:105,5x40,64x2,95мм
| Вид дисплея | графический |
| Вид контроллера | OTA5180A |
| Диагональ экрана | 3.9" |
| Кол-во выводов | 40 |
| Кол-во цветов | 16,2M |
| Контрастность | 500:1 |
| Конфигурация выводов разъема | 1x40 |
| Напряжение питания | 3...3.6В DC |
| Обозначение производителя | DEM 480128A VMH-PW-N |
| Подсветка | LED |
| Производитель | DISPLAY ELEKTRONIK |
| Размер окна (выс. х шир.) | 95.04 x 25.344мм |
| Размеры | 105.5 x 40.64 x 2.95мм |
| Разрешение матрицы | 480x128 |
| Сила света | 320-600кд/м2 |
| Тип дисплея | TFT |
| Цвет подсветки | белый |
| Шаг шлейфа | 0.5мм |
| Интерфейс | 18bit RGB 24bit RGB |
| Масса брутто | 0.03 kg |
| Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты