RAYSTAR OPTRONICS REX012864LWAP3N00000 Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:29,42x14,2мм
| Вид дисплея | графический |
| Вид контроллера | SH1106G |
| Кол-во выводов | 30 |
| Конфигурация выводов разъема | 1x30 |
| Напряжение питания | 2.8...3.3В DC |
| Обозначение производителя | REX012864LWAP3N00000 |
| Производитель | RAYSTAR OPTRONICS |
| Размер окна (выс. х шир.) | 29.42 x 14.2мм |
| Размеры | 34.5 x 23 x 1.65мм |
| Разрешение матрицы | 128x64 |
| Технология индикатора | COG |
| Тип дисплея | OLED |
| Цвет | белый |
| Шаг шлейфа | 0.7мм |
| Масса брутто | 0.03 kg |
| Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты