RAYSTAR OPTRONICS RX1602A2-FHW-TS Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 16x2; серый
| Вид дисплея | алфавитно-цифровой |
| Вид контроллера | ST7032 |
| Кол-во выводов | 20 |
| Количество знаков (знаков х линий) | 16x2 |
| Конфигурация выводов разъема | 1x20 |
| Напряжение питания | 3...5В DC |
| Обозначение производителя | RX1602A2-FHW-TS |
| Подсветка | LED |
| Производитель | RAYSTAR OPTRONICS |
| Размер окна (выс. х шир.) | 61 x 15.1мм |
| Размеры | 72.1 x 29.6мм |
| Технология индикатора |
COG
FSTN Positive |
| Тип дисплея | LCD |
| Цвет подсветки | белый |
| Цвет фона | серый |
| Шаг шлейфа | 1мм |
| Масса брутто | 0.08 kg |
| Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты