FLIR SYSTEMS AB FLIR B40 Тепловизор с видеокамерой; 120x120; -20÷120°C; Дисплей: ЖК 3,5"
| Вес с батареей | 600г |
| Вид датчика |
120x120
неохлаждаемая матрица установленная в фокальной плоскости |
| Вид используемого дисплея | LCD 3,5" |
| Внешние размеры | 235 x 81 x 175мм |
| Диапазон измерения температуры | -20...120°C |
| Единицы измерения |
°C
°F |
| Измерение | температуры |
| Источник питания | аккумулятор Li-Ion |
| Обозначение производителя | FLIR B40 |
| Производитель | FLIR SYSTEMS AB |
| Сектор обзора | 25° по горизонтали x 25° по вертикали |
| Тип измерителя | тепловизор |
| Точность измерения температуры |
±2%
±2°C |
| Фокусировка | ручная |
| Характеристики измерительных приборов | прочная конструкция цифровая камера 0,6Мпкс диод LED для подсветки зоны измерений функция картинка в картинке (PIP) маркеры температуры (мин., макс.) запись данных в формате JPEG индикатор низкого заряда батареи многоязычное экранное меню |
| Стандартная комплектация | аккумулятор Li-Ion кабель USB карта памяти miniSD 1ГБ программное обеспечение QuickReport ремешок на запястье зарядное устройство/источник питания |
| Масса брутто | 0 mg |
| Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты