KYORITSU KEW2040 Цифровые токоизмерительные клещи AC; Øпровода:33мм; LCD (6039)
| Вес с батареей | 300г |
| Вид используемого дисплея | LCD (6039) |
| Диаметр измеряемого провода макс. | 33мм |
| Диапазон измер. напряжения AC | 0,001...6/60/600В |
| Диапазон измер. сопротивления | 0,1...600/6к/60к/600к/6М/60МОм |
| Диапазон измерения напряжения DC | 0,1м...600м/6/60/600В |
| Диапазон измерения тока AC | 0,1...600А |
| Диапазон измерения частоты | 1...10кГц |
| Измерение |
напряжения DC
напряжения АС силы АС сопротивления частоты |
| Источник питания | 2 батареи 1,5В LR03 (AAA) |
| Коэффициент скважности | 0.1...99.9% |
| Обозначение производителя | KEW2040 |
| Производитель | KYORITSU |
| Размеры | 243 x 77 x 36мм |
| Соответствуют норме | EN61010 600V CAT IV |
| Тип измерителя | цифровые токоизмерительные клещи AC |
| Точность измер. напр. тока AC | ±(1,3% + 4 цифры) |
| Точность измер. напряжения DC | ±(1% + 3 цифры) |
| Точность измер. сопротивл. | ±(1% + 5 цифр) |
| Точность измерения тока AC | ±(1,5% + 5 цифр) |
| Точность измерения частоты | ±(0,5% + 5 цифр) |
| Частота обновления | 3x/с |
| Характеристики измерительных приборов | автоматическое изменение диапазонов автоматическое отключение функция HOLD (удержание показаний на дисплее) функция МИН/МАКС бесконтактный индикатор напряжения |
| Стандартная комплектация | батарея чехол измерительные провода |
| Масса брутто | 0.66 kg |
| Гарантия (месяцев) | 12 |
| Срок поставки | Уточняйте radioniks.ru@mail.ru |
Контакты